35– الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة Union | ArcGIS Por 2.5.2 | Vector

– الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة Union | ArcGIS Por 2.5.2 | Vector الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة Vector  ArcGIS Por 2.5.2    الاتحاد  Union تستخدم هذه الأداة في اتحاد ظ…

34– الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة | Symmetrical Difference | ArcGIS Por 2.5.2

– الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة   | Symmetrical Difference |  ArcGIS Por 2.5.2 الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة Vector  ArcGIS Por 2.5.2  الفرق التناظري    Symmetrical …

33– الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة Intersect| ArcGIS Por 2.5.2 | Vector

– الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة Intersect | ArcGIS Por 2.5.2 | Vector الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة Vector  ArcGIS Por 2.5.2  Intersect -- تستخدم هذه الأداة في تحديد ا…

32– الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة Identity| ArcGIS Por 2.5.2 | Vector

32– الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة Identity | ArcGIS Por 2.5.2 | Vector الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة    Vector | ArcGIS Por 2.5.2 |  Identity تستخدم هذه الأداة لتعريف ا…

31– الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة Erase | Vector

الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة Erase | Vector – الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة    Vector |  ArcGIS Por 2.5.2 |  Erase  تستخدم هذه الأداة في مسح الظاهرات الموجودة في طبقة…

انشاء السب تايب والدمين وربط الدمين بالطبقات | Subtype and Domain | ArcGIS Por 2.5.2

انشاء السب تايب والدمين وربط الدمين بالطبقات  | Subtype and Domain | ArcGIS Por 2.5.2 انشاء السب تايب والدمين وربط الدمين بالطبقات   Subtype and Domain in  ArcGIS Por 2.5.2 …

تحويل الصور الى خطوط صيغة JPEG الى JPG image to Polyline | Arc Scan 10.4 | Polyline

تحويل الصور الى خطوط صيغة  JPEG الى JPG image to Polyline  |   Arc Scan 10.4   |   Polyline تحويل الصور الى خطوط  صيغة JPEG الى Polyline  JPG image to Polyline رابط المدونة …

30– الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة Table select | ArcGIS Por 2.5.2 | Vector

30– الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة Table select | ArcGIS Por 2.5.2 | Vector الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة  Vector  | ArcGIS Por 2.5.2 |   Table select  تستخدم هذه الأدا…

29– الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة Select | ArcGIS Por 2.5.2 | Vector

29– الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة Select | ArcGIS Por 2.5.2 | Vector الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة  Vector  | ArcGIS Por 2.5.2 |   Select  تستخدم هذه الأداة في تحديد  …

28– الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة Clip features | ArcGIS Por 2.5.2 | Vector

28– الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة Clip features | ArcGIS Por 2.5.2 | Vector الأدوات الخاصة بالظاهرات الموجهة  Vector  | ArcGIS Por 2.5.2 |          Clip features تستخدم ه…

تحميل المزيد من المشاركات لم يتم العثور على أي نتائج